ЕДИНАЯ СТОИМОСТЬ ТО ДЛЯ JAC N35(N25) EURO-V (W5038)
Пробег, тыс.км. | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 7 500 | 6 000 | 8 850 | 6 750 | 10 200 | 6 000 | 10 200 | 6 000 | 10 200 | 6 000 | 8 850 | 6 000 | 10 200 | 6 000 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 2 109,15 | 909,27 | 8 234,63 | 2 201,97 | 8 234,63 | 909,27 | 9 527,32 | 909,27 | 8 234,63 | 2 201,97 | 8 234,63 | 909,27 | 9 527,32 | 909,27 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 5 355,94 | 5 581,66 | 5 355,94 | 6 143,37 | 7 161,86 | 4 240,74 | 9 458,57 | 5 581,66 | 5 820,94 | 6 143,37 | 6 696,86 | 4 240,74 | 9 923,57 | 5 581,66 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 14 965,09 | 12 490,93 | 22 440,57 | 15 095,34 | 25 596,49 | 11 150,01 | 29 185,89 | 12 490,93 | 24 255,57 | 14 345,34 | 23 781,49 | 11 150,01 | 29 650,89 | 12 490,93 |
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ТО НА ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ JAC N35
тыс.км | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | |||
Двигатель | |||||||||||||||||
Масло двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Фильтр масляный | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Воздушный фильтрующий элемент | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |||
Фильтр топливный | — | — | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
Топливный фильтр сепаратор | — | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
Утечки водяного насоса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Утечка масла двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Утечка топлива | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазор клапанов | — | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | — | — | — | |||
Топливный насос | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | |||
Фильтр картерных газов (для Euro-IV если компонент обслуживаемый) | — | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Гайка и болт головок цилиндров | I | — | — | — | T | — | — | — | T | — | — | — | T | — | |||
Крепление двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Электрические разъемы и соединения | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | — | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | R | — | |||
Натяжение и сотояние приводных ремней | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Выхлопной тракт | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | |||
Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | — | — | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | R | |||
Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | ||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||
Жидкость сцепления | — | — | — | — | R | — | — | — | R | — | — | — | R | — | |||
Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Трансмиссия | |||||||||||||||||
Масло трансмиссионное | I | R | — | — | R | — | — | R | — | — | R | — | — | R | |||
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Рычаги переключения передач | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Механизм переключения передач | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Вал карданный | |||||||||||||||||
Подвесной подшипник, крестовины | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | |||
Соединения | — | T | — | T | — | T | — | T | — | T | — | T | — | T | |||
Износ шлицов карданного вала | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры — диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Задний мост | |||||||||||||||||
Масло в мосту | — | — | — | R | — | — | R | — | — | R | — | — | R | — | |||
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система рулевого управления | |||||||||||||||||
Масло гидроусилителя руля | — | — | — | — | R | — | — | — | R | — | — | — | R | — | |||
Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Свободный ход рулевого колеса | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазоры в подшипниках | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Тормозная система | |||||||||||||||||
Тормозная жидкость | — | — | — | — | R | — | — | — | R | — | — | — | R | — | |||
Утечка из тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Износ тормозных накладок и тормозного барабана | — | — | — | — | I | — | — | — | I | — | — | — | I | — | |||
Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Парковочный тормоз | |||||||||||||||||
Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Функционирование парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Износ и повреждения фрикционных накладок и тормозного барабана(через смотровое отверстие) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Износ и повреждения храпового колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Подвеска | |||||||||||||||||
Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Проверка амортизаторов на утечку масла | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | |||
Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
Колеса | |||||||||||||||||
Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | |||
Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | |||
Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Кабина | |||||||||||||||||
Механизм опрокидывания кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Оборудование электрической системы: | |||||||||||||||||
Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система A/C | |||||||||||||||||
Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шприцевание | |||||||||||||||||
Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
ЕДИНАЯ СТОИМОСТЬ ТО ДЛЯ JAC N56 N721S (EURO-IV)
Пробег, тыс.км. | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 10 500 | 7 200 | 12 750 | 9 750 | 14 550 | 7 200 | 14 550 | 7 200 | 14 550 | 7 200 | 12 750 | 7 200 | 14 550 | 7 200 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 2 960,84 | 2 461,65 | 9 396,43 | 5 937,97 | 9 438,82 | 2 419,26 | 12 915,14 | 2 461,65 | 9 396,43 | 5 937,97 | 9 438,82 | 2 419,26 | 12 915,14 | 2 461,65 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 5 355,94 | 5 688,93 | 5 355,94 | 7 891,38 | 7 954,88 | 4 240,74 | 10 766,58 | 5 688,93 | 6 506,69 | 7 891,38 | 6 804,13 | 4 240,74 | 11 917,33 | 5 688,93 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 18 816,78 | 15 350,59 | 27 502,37 | 23 579,35 | 31 943,70 | 13 860,00 | 38 231,72 | 15 350,59 | 30 453,12 | 21 029,35 | 28 992,95 | 13 860,00 | 39 382,47 | 15 350,59 |
ЕДИНАЯ СТОИМОСТЬ ТО ДЛЯ JAC N56 N721S (EURO-V)
Пробег, тыс.км. | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 10 500 | 7 200 | 12 750 | 9 750 | 14 550 | 7 200 | 14 550 | 7 200 | 14 550 | 7 200 | 12 750 | 7 200 | 14 550 | 7 200 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 3 223,13 | 1 315,21 | 9 461,65 | 3 057,00 | 9 611,34 | 1 165,52 | 11 353,13 | 15 384,36 | 9 461,65 | 3 057,00 | 9 611,34 | 1 165,52 | 11 353,13 | 15 384,36 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 4 644,46 | 5 406,55 | 4 644,46 | 7 179,90 | 7 672,50 | 3 529,26 | 10 495,10 | 5 406,55 | 5 795,21 | 7 179,90 | 6 521,75 | 3 529,26 | 11 645,85 | 5 406,55 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 18 367,59 | 13 921,76 | 26 856,11 | 19 986,90 | 31 833,84 | 11 894,78 | 36 398,23 | 27 990,90 | 29 806,86 | 17 436,90 | 28 883,09 | 11 894,78 | 37 548,98 | 27 990,90 |
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ТО НА ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ JAC N56
тыс.км | 2,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | |||
Двигатель | |||||||||||||||||
Масло двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Фильтр масляный | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Воздушный фильтрующий элемент | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |||
Фильтр топливный | — | — | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
Топливный фильтр сепаратор | — | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
Утечки водяного насоса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Утечка масла двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Утечка топлива | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазор клапанов | — | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | — | — | — | |||
Топливный насос | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | |||
Фильтр картерных газов (для Euro-IV если компонент обслуживаемый) | — | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Гайка и болт головок цилиндров | I | — | — | — | T | — | — | — | T | — | — | — | T | — | |||
Крепление двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Электрические разъемы и соединения | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | — | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | R | — | |||
Натяжение и сотояние приводных ремней | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Выхлопной тракт | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | |||
Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | — | — | — | — | — | — | — | R | — | — | — | — | — | R | |||
Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | ||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||
Жидкость сцепления | — | — | — | — | R | — | — | — | R | — | — | — | R | — | |||
Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Трансмиссия | |||||||||||||||||
Масло трансмиссионное | I | R | — | — | R | — | — | R | — | — | R | — | — | R | |||
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Рычаги переключения передач | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Механизм переключения передач | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Вал карданный | |||||||||||||||||
Подвесной подшипник, крестовины | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | |||
Соединения | — | T | — | T | — | T | — | T | — | T | — | T | — | T | |||
Износ шлицов карданного вала | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры — диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | — | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | |||
Задний мост | |||||||||||||||||
Масло в мосту | — | — | — | R | — | — | R | — | — | R | — | — | R | — | |||
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система рулевого управления | |||||||||||||||||
Масло гидроусилителя руля | — | — | — | — | R | — | — | — | R | — | — | — | R | — | |||
Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Свободный ход рулевого колеса | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазоры в подшипниках | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Тормозная система | |||||||||||||||||
Тормозная жидкость | — | — | — | — | R | — | — | — | R | — | — | — | R | — | |||
Утечка из тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Износ тормозных накладок и тормозного барабана | — | — | — | — | I | — | — | — | I | — | — | — | I | — | |||
Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Парковочный тормоз | |||||||||||||||||
Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Функционирование парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Износ и повреждения фрикционных накладок и тормозного барабана(через смотровое отверстие) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Износ и повреждения храпового колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Подвеска | |||||||||||||||||
Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Проверка амортизаторов на утечку масла | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | |||
Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
Колеса | |||||||||||||||||
Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | |||
Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | |||
Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Кабина | |||||||||||||||||
Механизм опрокидывания кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Оборудование электрической системы: | |||||||||||||||||
Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система A/C | |||||||||||||||||
Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шприцевание | |||||||||||||||||
Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
ЕДИНАЯ СТОИМОСТЬ ТО ДЛЯ JAC N75 N721 (LE176)(EURO-IV)
Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 12 000 | 6 450 | 13 800 | 9 300 | 15 750 | 9 300 | 13 800 | 6 450 | 15 750 | 9 300 | 15 750 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 2 689,00 | 13 155,25 | 9 702,73 | 13 155,25 | 9 702,73 | 13 155,25 | 9 702,73 | 13 155,25 | 9 702,73 | 13 155,25 | 9 702,73 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 1 423,20 | 8 498,32 | 10 045,95 | 9 599,57 | 12 685,95 | 8 498,32 | 11 147,20 | 8 498,32 | 12 685,95 | 9 599,57 | 10 045,95 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 16 112,20 | 28 103,56 | 33 548,68 | 32 054,81 | 38 138,68 | 30 953,56 | 34 649,93 | 28 103,56 | 38 138,68 | 32 054,81 | 35 498,68 |
ЕДИНАЯ СТОИМОСТЬ ТО ДЛЯ JAC N75 N721 (LE17S; LE17E)(EURO-V)
Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 12 000 | 6 450 | 13 800 | 9 300 | 15 750 | 9 300 | 13 800 | 6 450 | 15 750 | 9 300 | 15 750 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 2 688,89 | 13 312,85 | 9 702,63 | 13 312,85 | 10 822,63 | 13 312,85 | 9 702,63 | 13 312,85 | 10 822,63 | 13 312,85 | 23 771,76 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 1 423,20 | 7 598,80 | 9 146,43 | 8 700,05 | 11 786,43 | 7 598,80 | 10 247,68 | 7 598,80 | 11 786,43 | 8 700,05 | 9 146,43 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 16 112,09 | 27 361,65 | 32 649,06 | 31 312,90 | 38 359,06 | 30 211,65 | 33 750,31 | 27 361,65 | 38 359,06 | 31 312,90 | 48 668,19 |
ЕДИНАЯ СТОИМОСТЬ ТО ДЛЯ JAC N80 (LE795; LE801)(EURO-V)
Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 12 000 | 6 450 | 13 800 | 9 300 | 15 750 | 9 300 | 13 800 | 6 450 | 15 750 | 9 300 | 15 750 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 2 388,33 | 15 736,21 | 9 402,07 | 15 736,21 | 10 522,07 | 15 736,21 | 9 402,07 | 15 736,21 | 10 522,07 | 15 736,21 | 9 402,07 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 1 423,20 | 7 598,80 | 9 146,43 | 8 700,05 | 11 786,43 | 7 598,80 | 10 247,68 | 7 598,80 | 11 786,43 | 8 700,05 | 9 146,43 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 15 811,53 | 29 785,02 | 32 348,50 | 33 736,27 | 38 058,50 | 32 635,02 | 33 449,75 | 29 785,02 | 38 058,50 | 33 736,27 | 34 298,50 |
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ТО НА ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ JAC N80
тыс.км | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Двигатель | |||||||||||
Воздушный фильтр | I | — | R | — | R | — | R | — | R | — | R |
Масло в ДВС. Маслянный фильтр | — | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Топливный фильтр | — | R | — | R | — | R | — | R | — | R | — |
Топливный фильтр сепаратор | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Промежуточный охладитель газов рециркуляции системы EGR (EURO-IV) | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Воздушный компрессор | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Сопротивление впуска воздушного фильтра | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — |
Система охлаждения ДВС. Диагностика утечек, проверка плотности антифриза и работоспособности элементов системы. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | I | — | I | — | R | — | I | — | R | — | R |
Герметичность крышки радиатора | — | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Выходной патрубок воздушного компрессора | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
Натяжитель ремня привода вентилятора системы охлаждения | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
Ступица вентилятора | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
Шланг радиатора | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R |
Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | ||||||||||
Сцепление | |||||||||||
Жидкость сцепления | — | — | — | R | — | — | R | — | — | R | — |
Утечка жидкости из системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трансмиссия | |||||||||||
Масло трансмиссионное | — | R | — | R | — | R | — | R | — | R | — |
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рычаги переключения передач | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
Механизм переключения передач | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
Вал карданный | |||||||||||
Подвесной подшипник, крестовины | — | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Соединения | — | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Износ шлицов карданного вала | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры — диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | — | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
Задний мост | |||||||||||
Масло в мосту | — | — | R | — | R | — | R | — | R | — | R |
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система рулевого управления | |||||||||||
Масло ГУР | — | — | — | R | — | — | R | — | — | — | — |
Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Люфт шаровых наконечников | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — |
Тормозная система | |||||||||||
Воздушный рессивер | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход педали тормоза. Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Фильтр-осушитель воздуха | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
Пальцы крепления передней тормозной колодки (обе стороны) | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L |
Пальцы крепления задней тормозной колодки (обе стороны) | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L |
Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Парковочный тормоз | |||||||||||
Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Функция парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Подвеска: | |||||||||||
Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Подтекание амортизаторов | — | — | I | — | — | I | — | — | I | — | — |
Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Колеса: | |||||||||||
Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L |
Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | — | L | — | L | — | L | — | L | — | L |
Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Оборудование электрической системы: | |||||||||||
Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система A/C | |||||||||||
Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шприцевание | |||||||||||
Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Рекомендованные работы: | |||||||||||
Перестановка шин | — | R | — | R | — | R | — | R | — | R | — |
Заслонка горного тормоза | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
ЕДИНАЯ СТОИМОСТЬ ТО ДЛЯ JAC N120 N721 (LE359)
Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 14 250 | 7 245 | 14 880 | 13 380 | 17 025 | 10 380 | 14 880 | 7 245 | 17 025 | 10 380 | 17 025 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 2 395,95 | 13 312,85 | 9 409,69 | 13 312,85 | 10 529,69 | 13 312,85 | 9 409,69 | 13 312,85 | 10 529,69 | 13 312,85 | 23 478,83 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 1 423,20 | 7 598,80 | 10 059,09 | 8 855,05 | 13 579,09 | 7 598,80 | 11 315,34 | 7 598,80 | 13 579,09 | 8 855,05 | 10 059,09 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 18 069,15 | 28 156,65 | 34 348,78 | 35 547,90 | 41 133,78 | 31 291,65 | 35 605,03 | 28 156,65 | 41 133,78 | 32 547,90 | 50 562,93 |
ЕДИНАЯ СТОИМОСТЬ ТО ДЛЯ JAC N120 N721 (LE35N)
